Einsatznr. | Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
01/2022 | 06.01.2022 | TH K 00 Wasserrohrbruch | 16:02 - 16:45 Uhr |
02/2022 | 29.01.2022 | TH K 00 Baum auf Straße | 18:31 - 19:10 Uhr |
03/2022 |
30.01.2022 | TH K 00 Glasscheibe Windfang geborsten | 23:42 - 00:25 Uhr |
04/2022 | 30.01.2022 | TH K 00 Baum auf Straße | 05:46 - 06:40 Uhr |
05/2022 | 30.01.2022 | TH K 00 Baum auf Straße | 06:43 - 07:30 Uhr |
06/2022 | 30.01.2022 | TH K 00 Baum auf Straße | 08:49 - 09:45 Uhr |
07/2022 | 30.01.2022 | TH K 00 Baum auf Straße | 10.34 - |
08/2022 | 30.01.2022 | TH K 00 Baum auf Straße | 12:15 - |
Einsätze 2021
Einsatznr. | Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
01/2021 | 24.01.2021 | FEU 5 Lütjenburg Ferdinant v.Schillstr. | 15:59 - 22:00 Uhr |
02/2021 | 02.02.2021 | TH K AUST Hohwacht Am Buchholz | 08:15 - 10:00 Uhr |
03/2021 | 14.05.2021 | TH (Mensch in Not) Hohwacht | 08:55 - 09:45 Uhr |
04/2021 | 14.05.2021 | TH K AUST Hohwacht | 10:05 - 10:40 Uhr |
05/2021 | 23.06.2021 | TH K AUST Hohwacht | 15.50 - 16:40 Uhr |
06/2021 | 28.06.2021 | FEU K Heckenbrand | 19:43 - 21:50 Uhr |
07/2021 | 02.07.2021 | FEU K Mofa Brand | 13:05 - 14:40 Uhr |
08/2021 | 10.07.2021 | FEU G 00 Sechendorf | 20.10 - 01:40 Uhr |
09/2021 | 23.09.2021 | TH K Sturmschaden | 18:30 - 19:40 Uhr |
Einsatznr. | Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
01/2020 | 01.01.2020 | Sicherheitswache Fackellauf | 16:00 - 18:15 Uhr |
02/2020 | 17.01.2020 | FEU 00 Y Feuer im Einfamilienhaus Alarmübung | 18:41 - 20:17 Uhr |
03/2020 | 02.02.2020 | TH K TV 01 | 02:56 - 03:30 Uhr |
04/2020 | 05.03.2020 | FEU K 00 PKW Brand K45 | 15:32 - 18:00 Uhr |
05/2020 | 12.04.2020 | TH K AUST Kraftstoffspur nach Motorradunfall aufgenommen | 14:30 - 15:50 Uhr |
06/2020 | 10.05.2020 | FEU K 00 Mülltonnenbrand | 02:12 - 03:15 Uhr |
07/2020 | 13.06.2020 | TH K 00 Gullideckel beim Starkregen hochgedrückt | 08:09 - 08:50 Uhr |
08/2020 | 29.06.2020 | TH K AUST Hydrauliköl ausgelaufen | 12:34 - 13:30 Uhr |
09/2020 | 03.08.2020 | TH K TV | 21:12 - 22:30 Uhr |
10/2020 | 05.08.2020 | TH 00 R0, K 45 K 20 | 11:27 - 12:45 Uhr |
11/2020 | 20.08.2020 | FEU K BMA P Rauchmelder ausgelöst | 01:54 - 03:00 Uhr |
12/2020 | 21.08.2020 | TH Wasser Y Stand UP Paddler treibt ab | 19:32 - 20:00 Uhr |
13/2020 | 01.09.2020 | TH K TV 01 | 11:39 - 12:10 Uhr |
14/2020 | 17.09.2020 | TH K 00 Tragehilfe Rettungsdienst | 17:15 - 18:30 Uhr |
15/2020 | 31.10.2020 | TH Umweltschäden | 14:07- 15:05 Uhr |
Einsatznr. | Datum | Einsatzart | Uhrzeit | ||
01/2019 | 01.01.2019 | Sicherheitswache Fackellauf | 16:00 - 18:15 Uhr | ||
02/2019 | 01.01.2019 | TH K Hohes Ufer, Baugerüst durch den Sturm gelöst | 19:16 - 19:55 Uhr | ||
03/2019 | 17.01.2019 | FEU 00 Y, Feuer im Einfamilienhaus Alarmübung | 18:34 - 20:15 Uhr | ||
04/2019 | 14.02.2019 | FEU K 00, Mülltonnenbrand | 11:04 - 11:30 Uhr | ||
05/2019 | 28.02.2019 | FEU 00, Essen auf Herd, Lütjenburg | 17:31 - 18:55 Uhr | ||
06/2019 | 05.03.2019 | TH GAS, Gasleitung bei Bagerarbeiten beschädigt | 07:56 - 09:00 Uhr | ||
07/2019 | 30.03.2019 | TH K AUST. Motorradunfall in Haßberg | 18:59 - 20:15 Uhr | ||
08/2019 | 18.04.2019 | TH K 00, Person eingeklemmt nach Stromunfall | 16:20 - 17:30 Uhr | ||
09/2019 | 20.04.2019 | Sicherheitswache Osterfeuer | 16:30 - 23:00 Uhr | ||
10/2019 | 21.04.2019 | TH K TV 01, Person in Wohnung tot aufgefunden | 17:48 - 20:15 Uhr | ||
11/2019 | 23.04.2019 | FEU K 00, Mülltonnenbrand | 15:29 - 16:30 Uhr | ||
12/2019 | 27.05.2019 | FEU K 00, Heckenbrand |
12:18 - 13:30 Uhr |
||
13/2019 | 31.05.2019 | FEU 00, Rauchentwicklung in Whg. Lütjenburg |
07:10 - 07:35 Uhr |
||
14/2019 | 12.06.2019 | BMA, Lütjenburg Vitanas | 13:30 - 14:10 Uhr | ||
15/2019 | 20.06.2019 | Sicherheitswache Filmproduktion | 19:00 - 23:50 Uhr | ||
16/2019 | 21.06.2019 | Sicherheitswache Filmproduktion | 19:00 - 23:50 Uhr | ||
17/2019 | 14.07.2019 | Sicherheitswache Alpen Lauf | 09:00 - 13:00 Uhr | ||
18/2019 | 20.07.2019 | TH K 00, Baum auf Straße | 19:20 - 20:40 Uhr | ||
19/2019 | 20.07.2019 | TH K 00, Baum auf Straße | 20:45 - 21:15 Uhr | ||
20/2019 | 21.07.2019 | TH Wasser Y, Surfer in Not | 15:10 - 16:35 Uhr | ||
21/2019 | 24.07.2019 | TH Wasser Y, Kind vermisst | 14:43 - 17:10 Uhr | ||
22/2019 | 03.08.2019 | Sicherheitswache Flundergeburtstag | 18:00 - 23:55 Uhr | ||
23/2019 | 01.11.2019 | Sicherheitswache Hotel Hohe Wacht | 17:15 - 22:00 Uhr | ||
24/2019 | 02.11.2019 | Sicherheitswache Hotel Hohe Wacht | 17:15 - 22:10 Uhr | ||
25/2019 | 05.12.2019 | Katastrophenschutzübung Lütjenburg Kaserne | 08:45 - 13:15 Uhr | ||
26/2019 | 11.12.2019 | TH K Y Hohwacht | 14:00 - 15:15 Uhr |
Einsatznr. | Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
01/2018 | 01.01.2018 | Sicherheitswache Fackellauf | 16:00 - 19:00 Uhr |
02/2018 | 18.01.2018 | Feuer Groß | 06:42 - 10:26 Uhr |
03/2018 | 03.02.2018 | Gasunfall CO | 10.54 - 14.00 Uhr |
04/2018 | 16.03.2018 | Baum auf Garage gefallen | 08:17 - 09:15 Uhr |
05/2018 | 16.03.2018 | Fehlalarm | 18:44 - 19:15 Uhr |
06/2018 | 31.03.2018 | Sicherheitswache Osterfeuer | 17:30 - 22:30 Uhr |
07/2018 | 03.04.2018 | VU B430 | 13:54 - 15:30 Uhr |
08/2018 | 04.04.2018 | BMA Lütjenburg Vitalis | 07:57 - 09:00 Uhr |
09/2018 | 06.04.2018 | BMA Lütjenburg VR Bank | 10:02 - 10:22 Uhr |
10/2018 | 17.04.2018 | BMA Lütjenburg Vitalis | 14:44 - 15:30 Uhr |
11/2018 | 06.05.2018 | TH Tragehilfe RTW Hohwacht | 04:21 - 05:00 Uhr |
12/2018 | 06.05.2018 | TH Ölspur Hohwacht | 15:26 - 16:00 Uhr |
13/2018 | 17.05.2018 | BMA Grundschule Lütjenburg | 11:36 - 11:58 Uhr |
14/2018 | 18.05.2018 | TH Wasserleitung abgeschiebert Dünenweg | 18:20 - 18:50 Uhr |
15/2018 | 23.05.2018 | Feuer Lütjenburg brennt Hecke | 15:27 - 16:10 Uhr |
16/2018 | 06.06.2018 | Rauchmelder Privat Hohwacht | 09:04 - 09:30 Uhr |
17/2018 | 20.06.2018 | BMA Lütjenburg Vitanas | 11:12 - 12:00 Uhr |
18/2018 | 27.06.2018 | BMA Lütjenburg Panker Str. | 16:14 - 16:30 Uhr |
19/2018 | 04.07.2018 | TH K TV Fehlalarm Rögenkamp Hohwacht | 06:25 - 06:45 Uhr |
20/2018 | 15.07.2018 | Sicherheitswache Alpenlauf | 09:00 - 12:00 Uhr |
21/2018 | 18.07.2018 | Feuer Campingplatz Lippe | 12:30 - 15:00 Uhr |
22/2018 | 25.07.2018 | Feuer K brennt Spülmaschine Fischerhütten | 08:35 - 09:10 Uhr |
23/2018 | 26.07.2018 | BMA Gildenplatz Lütjenburg | 07:55 - 08:40 Uhr |
24/2018 | 31.07.2018 | TH K Hohwacht Strand | 17:52 - 19:00 Uhr |
25/2018 | 14.08.2018 | BMA Vitalis FEU Y Badezimmer | 17:10 - 18:20 Uhr |
26/2018 | 24.09.2018 | BMA Feu Y Pankerstr.Lütjenburg | 12:58 - 13:30 Uhr |
27/2018 | 13.11.2018 | BMA Feu Gildenplatz Lütjenburg | 09:47 - 10:40 Uhr |
28/2018 | 01.12.2018 | Übung Lütjenburg ehemalige Schill Kaserne | 08:55 - 12:30 Uhr |
Einsatznr. | Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
01/2017 | 01.01.17 | Sicherheitswache |
15:45 Uhr |
02/2017 | 08.02.17 | KFZ Brand Edeka | 12:19 Uhr |
03/2017 | 27.02.17 | Schornsteinbrand Hohwacht | 13:59 Uhr |
04/2017 | 10.03.2017 | BMA Vitanas | 12:57 Uhr |
05/2017 | 10.03.2017 | FEU Frederikental | 17:48 Uhr |
06/2017 | 11.03.2017 | FEU Frederikental | 01:15 Uhr |
07/2017 | 01.04.2017 | TH Tragehilfe Rettungsdienst Hohwacht | 04:52 Uhr |
08/2017 | 09.04.2017 | FEU 00 Y Markttwiete 3 | 12:14 Uhr |
09/2017 | 26.04.2017 | Sicherheitswache | 16:30 Uhr |
10/2017 | 29.04.2017 | TH Übung Deichschutz | 11:20 Uhr |
11/2017 | 04.05.2017 | TH Baum auf Straße Hohwacht | 16:58 Uhr |
12/2017 | 17.05.2017 | FEU 00 Y Pankerstr. | 09:29 Uhr |
13/2017 | 30.06.2017 | TH Straße überflutet Haßberg | 17:46 Uhr |
14/2017 | 16.07.2017 | TH VU Öl aufnahme nach Unfall L164 | 19:33 Uhr |
15/2017 | 07.08.2017 | FEU Mülleimer Hohwacht | 19:16 Uhr |
16/2017 | 11.08.2017 | TH 00 Y VU B202 | 16:03 Uhr |
17/2017 | 05.09.2017 | FEU Containerbrand Hohwacht | 05:16 Uhr |
18/2017 | 29.09.2017 | FEU BMA | 07:55 Uhr |
19/2017 | 04.10.2017 | TH Schullandheim Haßberg lenzen | 20:21 Uhr |
20/2017 | 04.10.2017 | TH Keller lenzen Haßberg | 20:48 Uhr |
21/2017 | 05:10:2017 | TH Schullandheim Haßberg lenzen | 11:50 Uhr |
22/2017 | 11.10.2017 | FEU BMA Vitanas | 07:19 Uhr |
23/2017 | 15.10.2017 | TH Keller lenzen Hohwacht | 12:23 Uhr |
24/2017 | 29.10.2017 | TH Baum auf Straße Haßberg | 06:27 Uhr |
25/2017 | 09.11.2017 | FEU BMA Vitalis | 07:30 Uhr |
26/2017 | 11.11.2017 | TH gestürtzte Person Hohwacht | 15:29 Uhr |
27/2017 | 13.12.2017 | TH Parkplatz Seestr. lenzen Hohwacht | 09:00 Uhr |
28/2017 | 14.12.2017 | FEU BMA Y Vitanas | 08:28 Uhr |
29/2017 | 15.12.2017 | TH Tragehilfe Rettungsdienst Hohwacht | 02:23 Uhr |
30/2017 | 23.12.2017 | TH Ast auf L164 Höhe Golfplatz | 16:01 Uhr |
Einsatznr. | Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
01/2016 | 01.01.2016 | Sicherheitswache | 16:45 Uhr |
02/2016 | 20.01.2016 | Brandmeldeanlage | 13:16 Uhr |
03/2016 | 08.02.2016 | Brandmeldeanlage | 14:30 Uhr |
04/2016 | 13.03.2016 | Tier in Not | 10:46 Uhr |
05/2016 | 18.03.2016 | Feuer (Müllwagen brennt) | 08:59 Uhr |
06/2016 | 26.03.2016 | Sicherheitswache | 17:15 Uhr |
07/2016 | 26.04.2016 | Alarmübung Behrensdorf | 19:19 Uhr |
08/2016 | 10.05.2016 | Alarmübung Hohwacht | 18:48 Uhr |
09/2016 | 10.06.2016 | Brand Hohwacht | 15:10 Uhr |
10/2016 | 11.06.2016 | Brand Keller Hohwacht | 16:14 Uhr |
11/2016 | 14.06.2016 | Technische Hilfe | 16:50 Uhr |
12/2016 | 16.07.2016 | Brandmeldeanlage | 09:23 Uhr |
13/2016 | 17.07.2016 | Sonstiger Einsatz | 09:00 Uhr |
14/2016 | 28.08.2016 | Technische Hilfe (Mensch in Not) | 11:37 Uhr |
15/2016 | 11.09.2016 | Technische Hilfe (Mensch in Not) | 11:03 Uhr |
16/2016 | 11.12.2016 | Technische Hilfe (Tier) | 11:00 Uhr |
Einsatznr. | Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
01/2015 | 01.01.2015 | Sicherheitswache | 16:45 Uhr |
02/2015 | 05.01.2015 | Feuer | 12:12 Uhr |
03/2015 | 09.01.2015 | Technische Hilfe | 12:10 Uhr |
04/2015 | 31.03.2015 | Technische Hilfe Baum | 18:33 Uhr |
05/2015 | 01.04.2015 | Technische Hilfe Baum | 15:05 Uhr |
06/2015 | 04.04.2015 | Sicherheitswache | 17:45 Uhr |
07/2015 | 06.04.2015 | Feuer (Groß Kornhof) | 17:14 Uhr |
08/2015 | 13.04.2015 | Feuer (klein brennt Carport) | 07:17 Uhr |
09/2015 | 05.05.2015 | Brandmeldeanlage | 17:35 Uhr |
10/2015 | 30.06.2015 | Technische Hilfe | 13:54 Uhr |
11/2015 | 04.07.2015 | Sicherheitswache | 19:00 Uhr |
12/2015 | 07.07.2015 | Technische Hilfe | 13:34 Uhr |
13/2015 | 07.07.2015 | Technische Hilfe | 16:30 Uhr |
14/2015 | 18.07.2015 | Technische Hilfe | 15:35 Uhr |
15/2015 | 28.07.2015 | Technische Hilfe | 12:44 Uhr |
16/2015 | 11.08.2015 | Sicherheitswache | 21:00 Uhr |
17/2015 | 21.11.2015 | Technische Hilfe | 13:15 Uhr |
18/2015 | 30.11.2015 | Brandmeldeanlage | 18:01 Uhr |
19/2015 | 14.12.2015 | Feuer (Lackiererei Lütjenburg) | 08:48 Uhr |
20/2015 | 28.12.2015 | Technische Hilfe | 14:02 Uhr |
Einsatznr. | Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
01/2014 | 01.01.2014 | Sicherheitswache | 16:00 Uhr |
02/2014 | 28.01.2014 | Brandmeldeanlage | 07:50 Uhr |
03/2014 | 01.02.2014 | Entstehungsbrand | 12:21 Uhr |
04/2014 | 12.02.2014 | Brandmeldeanlage | 16:16 Uhr |
05/2014 | 16.02.2014 | Technische Hilfe (Lenzen) | 17:25 Uhr |
06/2014 | 13.03.2014 | Brandmeldeanlage | 10:23 Uhr |
07/2014 | 21.03.2014 | Technische Hilfe (Mensch in Not) | 19:11 Uhr |
08/2014 | 29.03.2014 | Brandmeldeanlage | 11:40 Uhr |
09/2014 | 19.04.2014 | Sicherheitswache | 17:30 Uhr |
10/2014 | 27.04.2014 | Technische Hilfe (Tier in Not) | 20:10 Uhr |
11/2014 | 30.04.2014 | Brandmeldeanlage | 08:19 Uhr |
12/2014 | 30.04.2014 | Brandmeldeanlage | 15:53 Uhr |
13/2014 | 18.05.2014 | sonstiger Einsatz | 19:00 Uhr |
14/2014 | 20.05.2014 | Technische Hilfe (Mensch in Not) | 18:40 Uhr |
15/2014 | 10.06.2014 | Brandmeldeanlage | 06:59 Uhr |
16/2014 | 17.06.2014 | sonstiger Einsatz | 10:00 Uhr |
17/2014 | 20.06.2014 | Mittelbrand | 01:17 Uhr |
18/2014 | 20.06.2014 | Technische Hilfe (sonstige) | 02:32 Uhr |
19/2014 | 28.06.2014 | Sicherheitswache | 18:30 Uhr |
21/2014 | 23.07.2014 | Technische Hilfe (Wetterschäden) | 21:14 Uhr |
22/2014 | 13.08.2014 | Sicherheitswache | 18:00 Uhr |
23/2014 | 16.08.2014 | Technische Hilfe (Fischkutter gesunken) | 07:39 Uhr |
24/2014 | 26.08.2014 | Technische Hilfe (Öl) | 21:15 Uhr |
25/2014 | 16.10.2014 | Technische Hilfe (Boot droht zu sinken) | 13:11 Uhr |
26/2014 | 05.11.2014 | Brandmeldeanlage | 08:45 Uhr |
27/2014 | 19.11.2014 | Übung | 19:41 Uhr |
28/2014 | 09.12.2014 | Brand/Explosion | 07:18 Uhr |
29/2014 | 17.12.2014 | Brand/Explosion | 10:52 Uhr |
30/2014 | 24.12.2014 | Brandmeldeanlage | 06:52 Uhr |
Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
01.01.2013 | Sicherheitswache | 16.00-19.00 Uhr |
04.01.2013 | Fehlalarm | 14.40-14.45 Uhr |
30.03.2013 | Sicherheitswache | 17.00-22.00 Uhr |
18.05.2013 | sonstiger Einsatz | 9.30-10.00 Uhr |
22.05.2013 | Technische Hilfe | 8.00-19.00 Uhr |
23.05.2013 | Technische Hilfe | 8.00-15.00 Uhr |
15.06.2013 | sonstiger Einsatz | 13.30-14.00 Uhr |
29.06.2013 | sonstiger Einsatz | 18.00-22.00 Uhr |
02.07.2013 | Feuer | 8.58-9.50 Uhr |
09.07.2013 | Feuer | 7.53-8.50 Uhr |
09.07.2013 | Feuer | 16.10-20.30 Uhr |
30.07.2013 | sonstiger Einsatz | 22.00-23.30 Uhr |
16.08.2013 | Fehlalarm | 11.15-12.15 Uhr |
09.09.2013 | Fehlalarm | 06.51-07.30 Uhr |
13.09.2013 | Fehlalarm | 12.47-13.30 Uhr |
20.09.2013 | Technische Hilfe | 09.14-10.30 Uhr |
20.10.2013 | Brand | 14.42-15.32 Uhr |
26.10.2013 | Technische Hilfe | 18.57-18.22 Uhr |
28.10.2013 | Technische Hilfe | 17.43-18.15 Uhr |
28.10.2013 | Technische Hilfe | 18.30-18.58 Uhr |
01.11.2013 | Übung | 18.25-20.00 Uhr |
20.11.2013 | Feuer | 17.39-20.17 Uhr |
Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
20.04.2012 | Technische Hilfe (Übung) | 18.25 - 19.30 Uhr |
07.04.2012 | Sicherheitswache |
17.00 - 23.00 Uhr |
31.05.2012 | Schornsteinbrand |
17.00 - 19.30 Uhr |
31.07.2012 | Sicherheitswache |
22.00 - 23.30 Uhr |
21.08.2012 | Feuer | 14.57 - 15.45 Uhr |
29.08.2012 | Technische Hilfe | 15.16 - 15.59 Uhr |
29.09.2012 | Technische Hilfe (Ölspur) | 09.30 - 10.30 Uhr |
22.11.2012 | Brand oder Explosion | 17:32 - 18:15 Uhr |
Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
28.01.2011 | Hilfeleistung | 16.32 - 17.15 Uhr |
04.02.2011 | Technische Hilfe | 19.07 - 19.45 Uhr |
02.03.2011 | Feuer | 13.23 - 15.24 Uhr |
11.03.2011 | Feuer (Wäschetrockner) | 15.53 - 16.35 Uhr |
23.04.2011 | Brandwache | 17.00 - 23.00 Uhr |
09.05.2011 | Feuer | 21:50 - 23:45 Uhr |
22.05.2011 | Fehlalarm | 04:56 - 05:12 Uhr |
30.09.2011 | Landmaschinenbrand | 19:02 - 19:45 |
24.11.2011 | VU | 10:20 - 11:20 Uhr |
20.12.2011 | Technische Hilfe | 09:46 - 12:00 Uhr |
24.12.2011 | Feuer | 15:14 - 16:10 Uhr |
Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
26.01.2010 | Technische Hilfe | 14.20-15.00 Uhr |
03.04.2010 | Brandwache | 17.00-23.00 Uhr |
31.05.2010 | Feuer | 13.30-14.30 Uhr |
14.10.2010 | Fehlalarm | 11.40-12.20 Uhr |
23.11.2010 | Technische Hilfe | 14.00-23.00 Uhr |
24.11.2010 | Technische Hilfe | 23.45-05.00 Uhr |
24.11.2010 | Technische Hilfe |
10.00-17.00 Uhr |
12.12.2010 | Feuer | 20.57-21.43 Uhr |
23.12.2010 | Technische Hilfe | 22.38-23.35 Uhr |
Datum | Einsatzart | Uhrzeit |
04.04.2009 | Entstehungsbrand | 19.10-19.20 Uhr |
11.04.2009 | Brandwache |
17.00-23.00 Uhr |
30.04.2009 | sonstiger Einsatz |
17.30-17.50 Uhr |
14.06.2009 | sonstiger Einsatz (Segler in Seenot) |
13.00-13.40 Uhr |
25.07.2009 | Technische Hilfe (Ölspur) | 9.30-10.30 Uhr |
21.08.2009 | sonstiger Einsatz | 19.30-21.30 Uhr |
23.08.2009 | Fehlalarm |
4.23-5.02 Uhr |
05.09.2009 | Bereitschaftsübung Rixdorf | 07.00-22.30 Uhr |
05.09.2009 | VU Bellin | 14.50-15.30 Uhr |